Visitors
| Lastname/ FirstName |
Institution | Start date | End date | Host |
|---|---|---|---|---|
| Juri Lember | University of Tartu (EE) | 04 February 2020 | 04 February 2020 | Daniela Bertacchi, Fabio Zucca |
| Nikos Zygouras | University of Warwick | 17 May 2019 | 22 May 2019 | Francesco Caravenna |
| Rongfeng Sun | NUS, Singapore | 17 May 2019 | 22 May 2019 | Francesco Caravenna |
| Elia Bisi | University College Dublin | 05 October 2018 | 05 October 2018 | Francesco Caravenna |
| Paolo Pigato | Università di Roma Tor Vergata | 11 July 2018 | 13 July 2018 | Francesco Caravenna |
| Wolfgang Woess | TU Graz | 03 July 2018 | 03 July 2018 | Daniela Bertacchi, Fabio Zucca |
| Nikos Zygouras | University of Warwick | 18 June 2018 | 22 June 2018 | Francesco Caravenna |
| Rongfeng Sun | NUS, Singapore | 18 June 2018 | 22 June 2018 | Francesco Caravenna |
| Giambattista Giacomin | University of Paris Denis Diderot | 28 May 2018 | 31 May 2018 | Francesco Caravenna |
| Sophie Hautphenne | University of Melbourne | 02 May 2018 | 05 May 2018 | Daniela Bertacchi, Fabio Zucca |
| Hubert Lacoin | IMPA - Rio de Janeiro, Brasil | 09 April 2018 | 12 April 2018 | Pietro Caputo |
| Alexandre Stauffer | University of Bath (UK) | 23 March 2018 | 24 April 2018 | Pietro Caputo |
| Frank den Hollander | University of Leiden, NL | 12 March 2018 | 16 March 2018 | Francesco Caravenna |
| Alberto Chiarini | ETH Zurig | 21 January 2018 | 23 January 2018 | Alessandra Faggionato |
| Mauro Maurelli | WIAS Berlin | 10 January 2018 | 12 January 2018 | Alessandra Faggionato |
| Niccolò Torri | University of Paris-Nanterre | 08 January 2018 | 12 January 2018 | Francesco Caravenna |
| Michele Salvi | Paris-Dauphine | 04 January 2018 | 10 January 2018 | Alessandra Faggionato |
| Nikos Zygouras | University of Warwick | 15 December 2017 | 22 December 2017 | Francesco Caravenna |
| Rongfeng Sun | NUS, Singapore | 15 December 2017 | 22 December 2017 | Francesco Caravenna |
| Lorenzo Dello Schiavo | University of Cologne | 27 November 2017 | 01 December 2017 | Alessandra Faggionato |
| Luca Scarpa | University College London | 13 November 2017 | 15 November 2017 | Carlo Orrieri |
| Michele Salvi | University Paris-Dauphine | 08 October 2017 | 16 October 2017 | Alessandra Faggionato |
| Pierre Mathieu | University of Aix-Marseille | 15 September 2017 | 22 October 2017 | Alessandra Faggionato |
| Vittoria Silvestri | Cambridge | 02 July 2017 | 05 July 2017 | Alessandra Faggionato |
| Insuk Seo | Berkeley University | 19 June 2017 | 26 June 2017 | Mauro Mariani |
| Frank den Hollander | University of Leiden (NL) | 09 May 2017 | 12 May 2017 | Francesco Caravenna |
| Michele Salvi | Dauphine University Paris | 02 May 2017 | 05 May 2017 | Alessandra Faggionato |
| Nina Gantert | TU Munich | 02 May 2017 | 05 May 2017 | Alessandra Faggionato |
| Alexandre Boritchev | University of Lyon | 16 April 2017 | 22 April 2017 | Mauro Mariani |
| Claudio Landim | IMPA, CNRS Rouen | 10 April 2017 | 12 May 2017 | Lorenzo Bertini |
| Michele Salvi | Dauphine University Paris | 24 February 2017 | 28 July 2017 | Alessandra Faggionato |
| Oriane Blondel | CNRS Lyon | 20 February 2017 | 22 February 2017 | Alessandra Faggionato |
| Rafael De Mattos Grisi | UFABC, Sao Paulo, Brazil | 16 January 2017 | 21 April 2017 | Daniela Bertacchi, Fabio Zucca |
| Boguslaw Zegarlinski | Imperial College, UK | 09 January 2017 | 13 January 2017 | Caputo/Martinelli |
| Cristian Coletti | UFABC, Sao Paulo, Brazil | 05 June 2016 | 30 May 2017 | Daniela Bertacchi, Fabio Zucca |
